၂၀၂၄-၂၀၂၅ ပညာသင်နှစ်၊ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မုံရွာ) ဘွဲ့ကြိုသင်တန်းများ၏ Academic Calendar မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်ပါသည်။
စဉ် | ရာထူး/လစာနှုန်း | လစ်လပ် နေရာ | အနိမ့်ဆုံးပညာ အရည်အချင်း | အသက် သတ်မှတ်ချက် |
(က) | ဒုတိယဦးစီးမှူး (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) | (၆)ဦး | B.E (Metallurgy, Electrical Power, Mechanical, Mechatronic) | ၃၁-၁-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် ပြင်ပပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ် ပါက အသက် (၃၀)နှစ် ထက်မကျော်လွန် သူ၊ အစိုးရဝန်ထမ်း ဖြစ်ပါက အသက် (၃၅)နှစ်ထက် မကျော်လွန်သူ |
(ခ) | ကွန်ပျူတာ လုပ်ဆောင်ရေးမှူး (၂၁၆၀၀၀-၂၀၀၀-၂၂၆၀၀၀) | (၅)ဦး | B.E (Information Technology) B.C.Sc, B.C.Tech | |
(ဂ) | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၄) (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | (၃)ဦး | A.G.T.I (Mechanical, Electrical Power, Civil) | |
(ဃ) | အငယ်တန်းစာရေး/ စာရင်းကိုင်(၄) (၁၈၀၀၀၀-၂၀၀၀-၁၉၀၀၀၀) | (၄)ဦး | ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးသူ | ၃၁-၁-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် အသက် (၄၅)နှစ် ထက် မကျော်လွန်သူ |
(င) | စက်မှုကျွမ်းကျင်(၅) (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) | (၃)ဦး | G.T.H.S/ ITC လက်မှတ်ရရှိပြီးသူ | ၃၁-၁-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် အသက် (၃၅)နှစ် ထက် မကျော်လွန်သူ |
(စ) | ယာဉ်မောင်း(၅) (၁၆၂၀၀၀-၂၀၀၀-၁၇၂၀၀၀) | (၁)ဦး | အခြေခံပညာအလယ်တန်း အဆင့်ရှိသူ (ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်(ခ)ရရှိပြီးသူ) | ၃၁-၁-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် အသက် (၄၀)နှစ် ထက် မကျော်လွန်သူ |
(ဆ) | ရုံးအကူ (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) | (၁)ဦး | အခြေခံပညာအထက်တန်း အောင်မြင်ပြီးသူ | ၃၁-၁-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် အသက် (၃၅)နှစ် ထက် မကျော်လွန်သူ |
(ဇ) | သန့်ရှင်းရေးအကူ လုပ်သား/ အစောင့် (အမျိုးသား) (၁၄၄၀၀၀-၂၀၀၀-၁၅၄၀၀၀) | (၇)ဦး | အခြေခံပညာအလယ်တန်း အဆင့်ရှိသူ | ၃၁-၁-၂၀၂၅ ရက်နေ့တွင် အသက် (၄၇)နှစ် ထက်မကျော်လွန်သူ |
